製品基本資料ダウンロード
製品基本資料ダウンロード
キイトルーダ®点滴静注 100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤
基本資料
くすりのしおり
適正使用のお願い・患者さん向け資料
適正使用のお願い(進行又は再発の子宮頸癌) | ![]() |
適正使用のお願い(乳癌における術前・術後薬物療法) | ![]() |
適正使用のお願い(悪性黒色腫における術後補助療法) | ![]() |
適正使用のお願い(腎細胞癌における術後補助療法) | ![]() |
適正使用のお願い(TMB-High固形癌) | ![]() |
適正使用のお願い(腎細胞癌:レンビマ併用) | ![]() |
適正使用のお願い(子宮体癌) | ![]() |
適正使用のお願い(食道癌) | ![]() |
適正使用のお願い(乳癌) | ![]() |
適正使用のお願い(MSI-High結腸・直腸癌) | ![]() |
適正使用のお願い(400mg 6週間間隔投与) | ![]() |
適正使用のお願い(食道扁平上皮癌) | ![]() |
適正使用のお願い(頭頸部癌) | ![]() |
適正使用のお願い(腎細胞癌) | ![]() |
適正使用のお願い(MSI-High固形癌) | ![]() |
適正使用のお願い(非小細胞肺癌) | ![]() |
適正使用のお願い(悪性黒色腫) | ![]() |
適正使用のお願い(ホジキンリンパ腫) | ![]() |
適正使用のお願い(尿路上皮癌) | ![]() |
(高頻度マイクロサテライト不安定性を有する固形癌)承認後6ヵ月の副作用集計 適正使用のお願い | ![]() |
(非小細胞肺癌併用療法)承認後3ヵ月の副作用集計 適正使用のお願い | ![]() |
(非小細胞肺癌併用療法)承認後6ヵ月の副作用集計 適正使用のお願い | ![]() |
(悪性黒色腫:術後補助療法)承認後6ヵ月の副作用集計 適正使用のお願い | ![]() |
(尿路上皮癌)承認後6ヵ月の副作用集計 適正使用のお願い | ![]() |
キイトルーダ®治療ハンドブック 単剤治療(がん種共通) | ![]() |
キイトルーダ®治療ハンドブック 単剤治療(英語版) | ![]() |
キイトルーダ®治療ハンドブック 化学療法併用治療(肺癌) | ![]() |
キイトルーダ®治療ハンドブック 化学療法併用治療(肺癌・英語版) | ![]() |
キイトルーダ®治療ハンドブック 化学療法併用治療(食道癌) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 単剤療法(がん種共通) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌別冊 単剤治療(がん種共通) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 単剤療法/化学療法併用治療(頭頸部癌) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 化学療法併用治療(肺癌) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌別冊 化学療法併用治療(肺癌) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 化学療法併用治療(乳がん) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 化学療法併用治療(食道がん) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌 アキシチニブ併用治療(腎細胞がん) | ![]() |
キイトルーダ®治療日誌別冊 アキシチニブ併用治療(腎細胞がん) | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている Adobe®ReaderTMプラグインが必要です。